Monitor Interaktywny Dahua DHI-LPH65-MT410 65''
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Monitor interaktywny 65" 4K Ultra HD
Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH65-MT410 wyświetla obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 × 2160), oferując wyraźny i szczegółowy obraz o żywych kolorach. Urządzenie wykorzystuje interfejs użytkownika w jakości 4K, zapewniając wysoką jakość wyświetlania i komfort pracy.
Wbudowany system audio
Urządzenie wyposażone jest w dwa wbudowane głośniki średnio-wysokotonowe, które obsługują 2.0-kanałowe wyjście audio o łącznej mocy 30 W, zapewniając dobrej jakości dźwięk podczas prezentacji i pracy multimedialnej.
Obsługa aplikacji i plików
Monitor umożliwia instalację pakietu Microsoft Office oraz innych aplikacji, a także odtwarzanie plików audio i wideo w różnych formatach. Obsługuje zarządzanie dokumentami, obrazami oraz plikami PDF i TXT.
Naturalne pisanie i rozpoznawanie pisma
Urządzenie zapewnia płynne pisanie dzięki rozpoznawaniu pisma ręcznego, szybkiemu czasowi reakcji oraz obsłudze nacisku pióra. Specjalistyczne pisaki z miękką końcówką zapewniają komfort pisania zbliżony do tradycyjnego pisania na papierze.
Rozpoznawanie rysunków przez sztuczną inteligencję
Monitor wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania rysunków i kształtów tworzonych ręcznie, takich jak linie, strzałki, trójkąty, prostokąty, okręgi, elipsy oraz bardziej złożone figury geometryczne.
Łatwe i bezpieczne udostępnianie
Urządzenie umożliwia szybkie udostępnianie plików poprzez skanowanie kodów QR. Automatycznie rozpoznaje sieć i pozwala na udostępnianie zarówno w sieci lokalnej, jak i zewnętrznej. Funkcja szyfrowania oraz konieczność wprowadzenia 6-cyfrowego hasła zwiększają bezpieczeństwo danych.
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu
Monitor oferuje bezprzewodowe udostępnianie ekranu oraz interakcję między urządzeniami. Obsługuje transmisję zwrotną, tryb hosta do zarządzania uprawnieniami oraz tryb podzielonego ekranu, który umożliwia wyświetlanie do 9 okien jednocześnie. Pozwala również na przesyłanie obrazu, dźwięku i wideo w czasie rzeczywistym z urządzeń mobilnych.
Łączność i integracja
Monitor bezproblemowo łączy się z kamerą i mikrofonem tablicy za pomocą portu USB-C (Type-C IN), a także obsługuje projektowanie obrazu na ekranie. Szeroki zakres interfejsów umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami.
DANE TECHNICZNE
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor A55 |
| Częstotliwość procesora | 1,9 GHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) |
| BARAN | 8 GB |
| ROM | 64 GB |
| NFC | NIE |
| Kompatybilność | Windows 7/8/10/11 |
| Punkt dostępu bezprzewodowego | TAK |
| Odbiornik podczerwieni | 1 |
| Rozmiar ekranu | 65 cali |
| Podświetlenie | DLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 cd/m² (typ.) |
| Rezolucja | 3840 × 2160 |
| Kąt widzenia | Wysokość: 178°; Pion: 178° |
| Długość życia | ≥50 000 godzin |
| Kolor wyświetlacza | ≥72% NTSC |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Statyczny współczynnik kontrastu | IPS: 1200 (typ.) |
| Czas reakcji | ≤8 ms (typ.) |
| Czujnik światła | 1 |
| Przycisk przedni | 1 × przycisk zasilania |
| Porty przednie | 1 × USB 2.0 |
| Port tylny | 1 × USB 3.2 Gen1 typu A; 1 × USB 2.0 typu A; 1 × Micro USB 2.0; 1 × złącze męskie DB9; 2 × wejście HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz); 1 × RJ-45; 1 × port wyjścia liniowego 3,5 mm; 1 × port dotykowy; 1 × typu C (urządzenie USB 2.0 – ładowanie 5 W) |
| Wi-Fi | Tak, 1 × Stacja, 1 × AP |
| Standard Wi-Fi | Stacja: 802.11b/g/n/a/ac/ax AP: 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Zakres częstotliwości Wi-Fi | 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz |
| Maksymalna moc przesyłu (Wi-Fi) | ≤20 dBm przy 2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm przy 5150–5250 MHz; ≤20 dBm przy 5250–5350 MHz; ≤27 dBm przy 5470–5725 MHz; ≤14 dBm przy 5725–5850 MHz |
| Bluetooth | Tak |
| Standard Bluetooth | BR/EDR/BLE, BT5.2 |
| Zakres częstotliwości Bluetooth | 2400–2483,5 MHz |
| Maksymalna moc przesyłu (Bluetooth) | ≤20 dBm przy 2400–2483,5 MHz |
| Inni | 1 × Port dotykowy |
| Technologia dotykowa | Podczerwony |
| Metoda mocowania | Bez laminowania |
| Punkty styku | Android: 32 punkty, Windows: 40 punktów |
| Ważny dotyk | 2 mm (0,1") (ponad 90% powierzchni dotykowej) |
| Tryb pisania | Palec + Długopis (mocowany magnetycznie) |
| Wysokość dotykowa | ≤0,99 mm (średnia) |
| Anty-zakłócenia światła | Szkło hartowane antyodblaskowe |
| Twardość powierzchni | ≥9H |
| Rozdzielczość dotykowa | 32767 × 32767 |
| Częstotliwość | 150 Hz–20 kHz |
| Moc | Kanał dźwiękowy 2.0, przód: 2 × 15 W |
| Wbudowany głośnik | 2 |
| Zasilacz | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 117,5 W (podstawowa), 230 W (maks.) |
| Temperatura pracy | od 0 °C do +40 °C (od +32 °F do +104 °F) |
| Temperatura przechowywania | –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F) |
| Wilgotność robocza | 10%–90% (wilgotność względna), bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10%–90% (wilgotność względna), bez kondensacji |
| Materiał produktu | Obudowa metalowa |
| Szkło ochronne | Szkło hartowane antyodblaskowe o grubości 3,2 mm |
| Kolor obudowy (ramka/tył) | Lewa i prawa strona są czarne, a góra i dół są w kolorze gwiaździstej szarości |
| Wymiary produktu | 1485,4 mm × 115,9 mm × 913 mm (58,5" × 4,6" × 36") (dł. × szer. × wys.) |
| Rozmiar ramki | Górna granica: 35,3 mm (1,4"), lewa i prawa granica: 17,5 mm (0,69"), dolna granica: 40 mm (1,6") |
| Wymiary opakowania | 1623 mm × 227 mm × 1068 mm (63,90" × 8,94" × 42,05") (dł. × szer. × wys.) |
| Waga netto | 38 kg (83,8 funta) |
| Masa brutto | 43,9 kg (96,8 funta) |
| Odległość między otworami | 500 mm × 400 mm (19,69" × 15,75") |
| Instalacja | Uchwyt ścienny; uchwyt mobilny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤0,5 W |
