Monitor interaktywny 65" Optoma 1651RK
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Wszystkie monitory interaktywne marki OPTOMA posiadają w cenie gwarancję ON-SITE,
która gwarantuje naprawę w miejscu instalacji.
Interaktywna nauka dla każdego ucznia
Seria Optoma Creative Touch 1 została zaprojektowana z myślą o szkołach, które potrzebują niezawodnych i przystępnych cenowo rozwiązań do interaktywnego nauczania. Łączy nowoczesne funkcje z prostotą obsługi, eliminując zbędne dodatki zwiększające koszty. To idealne narzędzie do angażowania uczniów i wspierania nauczycieli w codziennej pracy dydaktycznej.

Dlaczego nauczyciele ją wybierają
Monitory interaktywne serii 1 oferują pełną funkcjonalność edukacyjną, dostosowaną do potrzeb współczesnych szkół. Zapewniają wysoką wydajność, doskonałą jakość obrazu oraz narzędzia wspierające współpracę w klasie i naukę hybrydową.
- Przystępna cena przy zachowaniu pełnej interaktywności
- 40 punktów jednoczesnego dotyku
- Wbudowana tablica interaktywna
- Bezprzewodowe udostępnianie treści
- Wsparcie dla współpracy uczniów i nauczycieli
Wydajność gotowa na przyszłość
Wyposażona w system Android 14 oraz wydajny, 8-rdzeniowy procesor, seria Optoma 1 zapewnia płynne działanie aplikacji i szybkie uruchamianie funkcji. To rozwiązanie przygotowane na przyszłe potrzeby edukacyjne, gwarantujące stabilność i komfort pracy.
Najwyższa jakość obrazu
Dzięki rozdzielczości 4K oraz technologii szkła zero-bonding, wyświetlacze oferują wyjątkową ostrość i czytelność obrazu. Treści edukacyjne są wyraźne i dobrze widoczne z każdego miejsca w klasie.

Łatwa współpraca i nauka hybrydowa
Display Share 2 umożliwia bezprzewodowe udostępnianie treści z różnych urządzeń, takich jak Android, iOS, Windows, macOS czy Chrome. Obsługa AirPlay i Google Cast oraz możliwość jednoczesnego wyświetlania treści z wielu ekranów wspierają aktywną współpracę. Funkcja ta sprawdza się zarówno w klasie, jak i w środowiskach zdalnych i hybrydowych.

Proste zarządzanie i niezawodność
Optoma Management Suite (OMS) pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami przez dział IT, co ułatwia utrzymanie infrastruktury szkolnej. Niskie zużycie energii oraz lekka konstrukcja dodatkowo zwiększają funkcjonalność i obniżają koszty eksploatacji.

Funkcje systemowe
Urządzenie oferuje szeroką funkcjonalność dostosowaną do sektora edukacyjnego, zapewniając intuicyjną obsługę i wsparcie dla nowoczesnych metod nauczania.
- System Android 14
- Bytello OS
- 8-rdzeniowy procesor CPU
- Wbudowane narzędzia do nauczania i współpracy
DANE TECHNICZNE
| Podświetlenie | Bezpośrednie podświetlenie LED |
| Rozmiar (przekątna) | 65" |
| Typ wyświetlacza | VA |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kąty widzenia | 178° |
| Czas reakcji | 6ms |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Wyświetlane kolory | 1 070 |
| Liczba głośników | 2 |
| Moc na głośnik | 20W |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Szkło | Przeciwodblaskowe i odporne na odciski palców (Anti-Glare, Anti-Fingerprint) |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Szczelina powietrzna | 0.80mm |
| Twardość ołówka | 9H |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 1491 x 98 x 896.5 |
| Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm |
| Otwory VESA | 600x400 |
| Zawartość opakowania | Przewód zasilający zgodny z normą europejską 3 m, adapter zgodny z normą brytyjską, kabel USB z ekranowaniem 3 m, kabel HDMI 3 m, dwa pisaki, pilot zdalnego sterowania, baterie, uchwyt na długopisy, skrócona instrukcja obsługi |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia: 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 2 x USB-C, 1 x karta SD, 1 x OPS slot; Porty wyjścia: 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45; Kontrola: 2 x interaktywny USB-B, 1 x RS232 |
| Szerokość ramki (góra) | 37.00mm |
| Szerokość ramki (dół) | 54.00mm |
| Szerokość ramki (lewa) | 37.00mm |
| Szerokość ramki (prawa) | 37.00mm |
| Warunki pracy | 20% ~ 93% RH |
| Maksymalna temperatura pracy | 40°C |
| Waga netto | 30.5 kg |
| Waga brutto | 39 kg |
| Technologia bezprzewodowa | Wi-Fi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (SI07E) |
| Bezprzewodowa częstotliwość robocza | 2.4G/5G |
| System (dotyk) | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux - Debian 10/Mac (tylko 1 punkt dotyku)/Android/Chrome |
| Dokładność dotyku | <1.00mm |
| Punkty dotyku | 40 Android / 40 Windows |
| Narzędzie dotyku | Palec, pasywny pisak podczerwieni |
| Wykrywanie pióra / palca | Tak |
| Czas reakcji dotyku | <6ms |
| Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 350W |
| Zużycie energii - średnie (W) | 185 |
| Zużycie energii - Energy Star (W) | 87.32 |
| Wersja systemu | Android 14 |
| CPU | Octa-Core A72*4 + A53 *4 |
| GPU | G52 MC3 |
| RAM | 8GB |
| Pamięć | 64GB |
| Języki OSD | 21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |

