Monitor interaktywny 75" Optoma 1751RK
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Wszystkie monitory interaktywne marki OPTOMA posiadają w cenie gwarancję ON-SITE,
która gwarantuje naprawę w miejscu instalacji.
Interaktywna nauka dla każdego ucznia
Monitory interaktywne Optoma Creative Touch serii 1 zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnej edukacji, umożliwiając nauczycielom skuteczne nauczanie, inspirowanie i wspieranie uczniów w osiąganiu lepszych wyników. To rozwiązanie łączy zaawansowane funkcje z prostotą obsługi, zapewniając pełną interaktywność w przystępnej cenie.

Optoma Creative Touch seria 1 – rozwiązanie dla szkół
Seria 1 została stworzona dla placówek edukacyjnych, które potrzebują niezawodnych narzędzi dydaktycznych bez zbędnych kosztów. Oferuje pełną funkcjonalność interaktywną, wspierając nowoczesne metody nauczania i współpracy w klasie.
- 40 punktów jednoczesnego dotyku
- Wbudowana tablica interaktywna
- Bezprzewodowe udostępnianie treści
- Atrakcyjna cena dla szkół
Wydajność i przyszłościowa technologia
Urządzenie wyposażone jest w system Android 14 oraz wydajny 8-rdzeniowy procesor, co zapewnia płynną pracę aplikacji oraz szybkie działanie w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu monitor jest gotowy na przyszłe potrzeby edukacyjne.
- System Android 14
- 8-rdzeniowy procesor CPU
- Bytello OS
Doskonała jakość obrazu
Rozdzielczość 4K oraz technologia zero bonding zapewniają wyjątkową ostrość i czytelność obrazu. Treści są wyraźne i dobrze widoczne z każdego miejsca w klasie, co wspiera efektywne nauczanie.

Współpraca i zaangażowanie uczniów
Dzięki funkcjom takim jak DisplayShare 2 oraz Bytello Note, uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Możliwe jest jednoczesne udostępnianie treści przez wielu użytkowników oraz tworzenie notatek w czasie rzeczywistym.
- Obsługa AirPlay i Google Cast
- Wsparcie dla Android, iOS, Windows, macOS i Chrome
- Udostępnianie treści do 16 ekranów jednocześnie
- Adnotacje i kontrola moderatora
Display Share 2 – zaawansowane udostępnianie
Display Share 2 umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazu oraz współpracę wielu użytkowników jednocześnie. Funkcja obsługuje różne platformy oraz pozwala na pracę nawet bez dostępu do sieci dzięki połączeniu USB.

Efektywność energetyczna i mobilność
Lekka konstrukcja oraz niskie zużycie energii przekładają się na oszczędności i łatwość instalacji. Monitor może być łatwo przenoszony i montowany w różnych przestrzeniach edukacyjnych.
- Niskie zużycie energii
- Lekka konstrukcja
- Łatwy montaż
Elastyczność i rozbudowa
Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty TF pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika i zwiększyć jego funkcjonalność.
Nauczanie hybrydowe i zdalne
Seria wspiera nauczanie w czasie rzeczywistym niezależnie od lokalizacji ucznia. Integracja z kamerami internetowymi i wizualizatorami umożliwia prowadzenie zajęć zarówno w klasie, jak i zdalnie, zwiększając zaangażowanie uczniów.
Zarządzanie urządzeniami
Optoma Management Suite (OMS) pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami przez dział IT, co ułatwia utrzymanie i kontrolę sprzętu w szkołach.
DANE TECHNICZNE
| Podświetlenie | Bezpośrednie LED |
| Rozmiar (przekątna) | 75" |
| Typ wyświetlacza | VA |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000:1 |
| Kąty widzenia | 178° |
| Czas reakcji | 8ms |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Wyświetlane kolory | 1 070 |
| Liczba głośników | 2 |
| Moc na głośnik | 20W |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Szkło | Przeciwodblaskowe i odporne na odciski palców (Anti-Glare, Anti-Fingerprint) |
| Poziom zamglenia (Haze) | 25% |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Szczelina powietrzna | 0.80mm |
| Twardość ołówka | 9H |
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm) | 1712 x 99 x 1022 |
| Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm |
| Otwory VESA | 800*400 |
| Zawartość opakowania | Przewód zasilający zgodny z normą europejską 5 m, adapter zgodny z normą brytyjską, kabel USB z ekranowaniem 3 m, kabel HDMI 3 m, dwa pisaki, pilot zdalnego sterowania, baterie, uchwyt na długopisy, skrócona instrukcja obsługi |
| Złącza wejściowe | 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x OPS slot, 1 x karta SD |
| Złącza wyjściowe | 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 |
| Sterowanie | 2 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232 |
| Szerokość ramki (góra) | 15.50mm |
| Szerokość ramki (dół) | 44.00mm |
| Szerokość ramki (lewa) | 15.50mm |
| Szerokość ramki (prawa) | 15.50mm |
| Warunki pracy | 20% ~ 93% RH |
| Maksymalna temperatura pracy | 40°C |
| Waga netto | 42 kg |
| Waga brutto | 53 kg |
| Technologia bezprzewodowa | WiFi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (SI07E) |
| Częstotliwość pracy bezprzewodowej | 2.4G/5G |
| System dotykowy | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux - Debian 10/Mac (tylko 1 punkt dotyku)/Android/Chrome |
| Dokładność dotyku | <1.00mm |
| Punkty dotyku | 40 Android / 40 Windows |
| Narzędzie dotyku | Palec, pasywny pisak podczerwieni |
| Wykrywanie pióra / palca | Tak |
| Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Maksymalne zużycie energii | 340W |
| Średnie zużycie energii | 170 |
| Zużycie energii Energy Star | 99.28 |
| Wersja systemu | Android 14 |
| CPU | Octa-Core A72*$ + A53*4 |
| GPU | G52 MC3 |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64GB |
| Języki OSD | 21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |

