Projektor EPSON EB-815E
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Projektor ultrakrótkiego rzutu 4KE Epson EB-815E to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o zastosowaniach biznesowych, pracy hybrydowej oraz przestrzeniach immersyjnych. Jest to pierwszy laserowy model marki Epson oferujący rozdzielczość 4KE w tej klasie urządzeń.

Urządzenie pozwala wyświetlać obraz o przekątnej od 80 do nawet 160 cali, zachowując przy tym bardzo niewielką odległość od ściany. Dzięki temu instalacja jest niezwykle wygodna, a uzyskany obraz cechuje się wysoką szczegółowością i wyrazistością. To energooszczędna i ekonomiczna alternatywa dla dużych ekranów, zapewniająca szybkie uruchomienie i intuicyjną obsługę.
Konstrukcja projektora umożliwia ustawienie go tuż przy ścianie, co eliminuje problem rzucania cienia i pozwala prowadzącym swobodnie się poruszać. Zastosowana technologia 3LCD oraz jasność na poziomie 5000 lumenów (zarówno dla światła białego, jak i kolorowego) gwarantują jasny, czytelny obraz nawet przy dużych przekątnych i w różnych warunkach oświetleniowych.

Dzięki funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu, w tym obsłudze Miracast™, użytkownicy mogą łatwo udostępniać treści z różnych urządzeń. Niewielka waga (12,3 kg) oraz wsparcie aplikacji Epson Setting Assistant sprawiają, że konfiguracja jest szybka i bezproblemowa, a sam projektor łatwy do przenoszenia i instalacji w różnych przestrzeniach.

Model ten obsługuje różne proporcje obrazu oraz funkcję edge blending, umożliwiając łączenie projekcji z kilku urządzeń i tworzenie bardzo szerokich obrazów. Dzięki temu świetnie sprawdza się m.in. podczas wideokonferencji oraz w większych salach.

W połączeniu ze specjalistycznym ekranem Epson Ambient Light Rejection Screen jakość obrazu może dorównywać ścianom wideo lub ekranom LED, przy jednoczesnym zachowaniu niższych kosztów oraz mniejszego zużycia energii.
DANE TECHNICZNE
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD | 0,62 cal z C2 Fine |
| Natężenie światła barwnego | 5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość | 1080p |
| Zwiększenie rozdzielczości | Optymalizacja 4K |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Liczba pikseli na ekranie | 2,073,600 punktów (1,920 x 1,080) x 3 |
| Stosunek kontrastu | Ponad 5.000.000 : 1 |
| Źródło światła | Laser |
| Żywotność źródła światła | 20.000 godziny (tryb wysoki), 30.000 godziny (tryb ekonomiczny) |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 192 Hz - 240 Hz |
| Obsługa HDR | HDR10, HLG |
| Współczynnik rzutu | 0,16 - 0,22:1 |
| Zoom | Cyfrowy, współczynnik: 1 - 1,35 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 80 cale - 160 cale |
| Wartość przesłony | 1,8 |
| Odległość ogniskowa | 2,3 mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 7 : 1 |
| Przyłącza | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI wejście (2x), HDMI wyjście, HDBaseT, Miracast |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, blokada panelu, ochrona hasłem, kłódka, blokada WLAN, zabezpieczenia sieci bezprzewodowej |
| 3D | Nie |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Prezentacja, Czarna tablica, DICOM SIM |
| Inne funkcje | Obsługa proporcji 21:9, optymalizacja 4K, wyciszenie A/V, korekcja łuku, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła, wbudowany głośnik, zgodność CEC, logo użytkownika, projekcja łańcuchowa, zoom cyfrowy, bezpośrednie włączanie/wyłączanie, kompatybilność ze skanerem, łączenie projekcji, powiadomienia e-mail, dopasowanie do ekranu, wyświetlacz, korekcja geometrii, przesunięcie obrazu, przeglądarka JPEG, długa żywotność źródła światła, praca bez komputera, korekcja punktowa, przycisk zasilania, Quick Corner, harmonogram, lustrzane odbicie, funkcja źródła, podział ekranu, ekran panoramiczny (16:6), sterowanie siecią, pilot online, Wi-Fi, aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów | Tablica, Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection |
| Sterowanie projektorem | przez: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, wykrywanie urządzeń AMX, Control4 Simple Device Discovery |
| Pobór mocy | 290 W (tryb normalny), 192 W (tryb ekonomiczny), 380 W (szczyt normalny), 286 W (szczyt eco), 0,4 W (tryb czuwania) |
| Odprowadzanie ciepła | 1.292 BTU/godz. (maks.) |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary | 695 x 341 x 156 mm |
| Waga | 12,5 kg |
| Poziom hałasu | 35 dB (tryb normalny) - 26 dB (tryb ekonomiczny) |
| Temperatura przechowywania | -10°C - 60°C |
| Wilgotność | Praca 20% - 80%, przechowywanie 10% - 90% |
| Załączone oprogramowanie | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant |
| Opcje | Filtr powietrza, uchwyt sufitowy, skrzynka sterownicza, zestaw MB22, linka zabezpieczająca, kamera dokumentowa, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, uchwyt ścienny, moduł Wi-Fi, nadajnik bezprzewodowy - ELPWT01 |
| Zastosowanie | Streaming 4K, duże sale konferencyjne, sala narad, sala wykładowa, edukacja, handel detaliczny, atrakcje turystyczne |
| Ustawienie | Sufitowe, biurkowe, szafka TV, ścienne |
| Kolor | Czarny |
| Certyfikat TCO | Szczegóły: https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
