Telewizor hotelowy Samsung 55HU7000F 55"
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Zapewnij swoim gościom łatwy dostęp do ulubionych treści
Najważniejsze cechy

LYNK Cloud
Nowy wymiar obsługi hotelowej dzięki zintegrowanej platformie opartej na chmurze
LYNK Cloud zapewnia obsłudze wydajne narzędzia pozwalające zapewnić gościom jeszcze lepsze wrażenia z pobytu w hotelu. Umożliwia ona zdalne zarządzanie wyświetlaczem i potrafi nawet analizować sposób korzystania z telewizora przez klienta, pozwalając tym samym na przedstawianie gościom zoptymalizowanych ofert promocyjnych.

Google Cast
Przenieś rozrywkę w pokoju na wyższy poziom
Dzięki Google Cast™ goście mogą łatwo przesyłać swoje ulubione treści bezpośrednio z urządzeń z systemem Android™ i iOS na telewizor, bez konieczności stosowania dodatkowych kluczy sprzętowych lub logowania. Proces łączenia jest szybki i prosty, a do natychmiastowego sparowania urządzeń wykorzystuje się kody QR.

Apple AirPlay
Wygodne łączenie z telewizorem
Ciesz się filmami, programami, zdjęciami i nie tylko na telewizorze w swoim pokoju dzięki funkcji AirPlay. Urządzenia są bezpiecznie sparowane z telewizorem, dbając o prywatność gości.

Samsung Knox Security
Twoja prywatność. Zabezpieczona.
Samsung Knox Security zabezpiecza wyświetlacze, blokując nieautoryzowane złośliwe aplikacje lub dostęp do stron phishingowych oraz zabezpieczając podłączone urządzenia IoT. W rezultacie chroni poufne dane gości, takie jak kody PIN i hasła, za pomocą wielu warstw oprogramowania i sprzętu.

Wielofunkcyjny pilot Multi-Code

Metalowa konstrukcja
Elegancka metalowa konstrukcja, która podnosi standard Twojej przestrzeni
Inspirowany konstrukcją samolotów telewizor posiada luksusową metalową obudowę. Cienka ramka została wykonana z jednego kawałka metalu, co zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia.

DANE TECHNICZNE
| Wyświetlacz | LED |
| Przekątna ekranu | 55 |
| Rozdzielczość | 4K (3,840 x 2,160) |
| Procesor obrazu | Quantum Processor Lite |
| Tryb filmowy | Tak |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR10+ | Obsługa |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
| Kontrast | Mega Contrast |
| Kolor | Dynamic Crystal Color |
| Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178/178 |
| Wzmacniacz kontrastu | Tak |
| Dekoder Dolby | MS12 2CH |
| Dźwięk śledzący obiekty | OTS Lite |
| Moc RMS | 20W |
| Dźwięk adaptacyjny | Tak |
| Rodzaj głośników | 2CH |
| Bluetooth Audio | Tak |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
| Śruby VESA | M8 |
| Długość śrub VESA | 23-25 |
| Obsługa wielu urządzeń | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Łatwa konfiguracja | Tak |
| Multi View | Tak |
| Tryb Ambient | Tak |
| Apple AirPlay | Tak |
| Google Cast | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
| IP Control | Tak |
| Język OSD | Angielski, Hiszpański, Francuski |
| Teletekst (TTX) | Tak |
| V-Chip | Tak |
| Tuner DTV | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogowy | Tak |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_tylko IT |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| TEP API | Tak |
| Samsung LYNK™ Cloud | Tak |
| Hospitality Plug&Play (Łatwa instalacja) | Tak |
| Tryb zasilania | Tak |
| Lista kanałów hotelowych | Tak |
| Menu kanałów | Tak |
| Połączone listy kanałów | Tak |
| Mój kanał | Tak |
| Tryb oszczędzania energii (kontrola BLU) | Tak |
| Wykorzystanie RJ12 / IR | Tak |
| Pilot Multi Code | Tak |
| Klonowanie przez USB | Tak |
| Wake-up Timer (Alarm) | Tak |
| Zabezpieczenia DRM Samsung LYNK™ | Tak |
| Tryb bezpieczny | Tak |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wejście RF | 1/1 (wspólne dla naziemnej)/0 |
| Ex-Link (RS-232C) | 1 |
| Gniazdo CI | 1 |
| Wbudowany WLAN | Tak (Wi-Fi 5) |
| Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
| Bluetooth | Tak (BT5.2) |
| RJ12 (boczne/tylne) | Tak |
| Identyfikacja słuchawek | Tak |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Rodzaj podstawy | Podstawka BASIC |
| Typ ramki | Bezramkowa z 3 stron |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Czujnik eko | Tak |
| Zasilanie | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Zużycie prądu (maks.) | 125 W |
| Pobór mocy (czuwanie) | 0.50 W |
| Zużycie prądu (typowe) | 60.0 W |
| Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 1224.6 x 707.8 x 76.6 mm |
| Wymiary z podstawą (SxWxG) | 1224.6 x 759.1 x 199 mm |
| Wymiary opakowania (SxWxG) | 1354 x 810 x 127 mm |
| Waga bez podstawy | 10.1 kg |
| Waga z podstawą | 10.30 kg |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 13.60 kg |
| Pilot zdalnego sterowania | TM2240A |
| Baterie (do pilota) | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Kabel zasilający | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Kabel transmisji danych | Tak |
