Monitor LG 32TNF5P
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
[EOL*]- PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻYModel ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magazynów producenta. W celu uzyskania informacji odnośnie dostępności prosimy o kontakt telefoniczny. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą w kategorii: Monitory Digital Signage |
Nowe ekrany In-Cell Touch Open Frame dla optymalnej personalizacji
Smukły i lekki
Ekran In-Cell Touch Open Frame ma wbudowaną funkcję rozpoznawania dotyku, dzięki czemu może być smuklejszy i może mieć cieńszą ramkę w porównaniu do zwykłych ekranów dotykowych wymagających dodatkowych warstw.

Czysty obraz
Model TNF5J, w porównaniu ze zwykłymi ekranami dotykowymi, zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń i efektu wyblaknięcia powodowanych przez zastosowanie dodatkowych warstw przykrywających czujnik dotyku.

Elastyczność designu
Zintegrowane części, takie jak ekran dotykowy, wyświetlacz i system webOS, pozwalają uzyskać szerokie spektrum rozwiązań projektowych dostosowanych do potrzeb użytkowników.

24 godz. / 7 dni
Wysoka trwałość ekranów TNF5J czyni je odpowiednim wyborem do stanowisk wymagających całodziennej pracy.

Szeroki kąt widzenia
Matryce IPS są znane z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem.

Możliwość instalacji pod kątem 45 stopni (przodem do góry)
Gdy ekran jest montowany nisko, zazwyczaj pochyla się go dla wygody użytkownika. Dlatego dodaliśmy możliwość instalacji pod maksymalnym kątem 45 stopni.

10 punktów dotyku
Ekran TNF5J rozpoznaje do 10 punktów dotyku jednocześnie, dzięki czemu zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe oraz umożliwia dostarczanie różnych funkcji użytkowych.

Wysoka wydajność i system webOS 6.0
Ekrany TNF5J działają pod kontrolą systemu webOS 6.0, z nowym modułem SOC*, który umożliwia płynne wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Inteligentna platforma signage LG webOS zwiększa wygodę użytkownika dzięki intuicyjnemu GUI** oraz zapewnia integratorom systemów i/lub programistom proste narzędzia do tworzenia aplikacji, takie jak SDK (Software Development Kit), SCAP i przykładowe aplikacje.

DANE TECHNICZNE
| Rozmiar ekranu | 32" |
| Technologia panelu | IPS |
| Rozdzielczość natywna | 1 920 x 1 080 (FHD) |
| Jasność | 500 nit |
| Współczynnik kontrastu | 1 000:1 |
| Gama kolorów | NTSC 72% |
| Kąt widzenia (H x V) | 178 x 178 |
| Głębia kolorów | 8 bit, 16,7 miliona kolorów |
| Czas reakcji | 9 ms (G to G) |
| Powłoka ekranu (mglistość) | Haze 25% |
| Godziny pracy (godziny / dni) | 24 / 7 |
| Orientacja (Pionowa / Pozioma) | Tak / Tak |
| Kolor ramki | Czarny |
| Szerokość ramki | 11,3 / 11,3 / 11,3 / 13,2 mm |
| Waga (panel) | 5,8 kg |
| Waga z opakowaniem | 6,9 kg |
| Wymiary monitora (S × W × G) | 723,0 x 419,4 x 39,1 mm |
| Wymiary kartonu (S × W × G) | 812 x 510 x 142 mm |
| Standardowy interfejs montażu VESA™ | 200 x 200 |
| Pamięć wewnętrzna | 8GB (System 5GB + Dostępne 2,48GB) |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Czujnik przyspieszenia (żyroskop) | Tak |
| Wersja webOS | webOS 6.0 |
| Wbudowany CMS | Planowanie treści lokalnych, Menedżer grup |
| USB Plug & Play | Tak |
| Fail over | Tak |
| Obraz tła | Logo startowe, Obraz braku sygnału |
| Znacznik wideo | Tak (4), Zewnętrzne wejście (1) |
| Odtwarzanie przez URL | Tak |
| Obrót ekranu | Tak |
| Odtwarzanie bez przerw | Tak |
| Klonowanie ustawień danych | Tak |
| SNMP | Tak |
| Metoda ISM | Tak |
| Mailing statusu | Tak |
| Menedżer sterowania | Tak |
| Certyfikat Cisco | Tak |
| Zgodność z firmami trzecimi | Crestron Inside |
| Zarządzanie energią | Smart Energy Saving, Tryb PM, Wake on LAN, Gotowość sieciowa |
| HDMI-CEC | Tak |
| Ustawienia serwera SI | Tak |
| webRTC | Tak |
| Pro:Idiom | Tak |
| Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
| Wilgotność pracy | 10% do 80% |
| Zasilanie | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Typ zasilania | Wbudowane |
| Typowy | 48 W |
| Maksymalny | 65 W |
| Smart Energy Saving | 34 W |
| DPM | 0,5 W↓ |
| Wyłączone | 0,5 W↓ |
| BTU (British Thermal Unit) | 164 BTU/Hr (Typ.), 222 BTU/Hr (Max.) |
| Bezpieczeństwo | CB / NTRL |
| EMC | FCC Klasa "A"/ CE / KC |
| SuperSign CMS | Tak |
| SuperSign Control+ | Tak |
| SuperSign Cloud | Tak |
| LG ConnectedCare | Tak |
| Mobile CMS | Tak |
| Wejścia | Cyfrowe (HDMI(2), HDCP 1.4), RS232C IN, RJ45 (LAN), IR IN, USB 2.0 Typ A(1) |
| Wyjścia | Audio Out, USB 2.0 Typ B(1) |
| OSD | Polski i inne |
| Podstawowe | Kabel zasilający, Kabel USB, Pilot, Baterie, RS232C Gender, Odbiornik IR |
