Monitor interaktywny 50" Sharp PN-HW501T
Cena regularna:
Cena (EUR): 1 845,00 €
Cena regularna:
Cena (EUR): 1 845,00 €
towar niedostępny
[EOL*]- PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻYModel ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magazynów producenta. W celu uzyskania informacji odnośnie dostępności prosimy o kontakt telefoniczny. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą w kategorii: Monitory interaktywne |
Potężna wydajność nawet podczas małych spotkań.
Seria cyfrowych białych tablic 4K BIG PAD PN-HWT to idealny sposób na poprawę dzielenia się informacjami i pomysłami, który zwiększa skuteczność nauki i zachęca do interakcji w grupach podczas szkoleń, narad i przeglądania projektów czy dokumentów. Urządzenia z tej serii zapewniają profesjonalny poziom czytelności w rozdzielczości 4K UHD oraz wrażenia intuicyjnego pisania po papierze, ułatwiając prezentowanie treści i wzbudzając zaufanie u prowadzących.
Korzyści
- Świetny wygląd w każdym wnętrzu – smukły profil i stylowy design obudowy przekładają się na wyjątkowo elegancki wygląd.
- Dodana produktywność w standardzie – dołączono szereg standardowego oprogramowania Sharp.
- BYOM (Bring Your Own Meeting) – proste i ujednolicone rozwiązanie umożliwiające błyskawiczne organizowanie spotkań z wykorzystaniem dowolnych urządzeń.
- Wrażenie naturalnego pisania po papierze – pasywny rysik lub palec pozwalają szybko podświetlać najważniejsze informacje i dodawać do nich notatki.
DANE TECHNICZNE
| Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 1,095.8 x 616.4 |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 49.5 / 125.7 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2854 |
| Jasność [cd/m²] | 350 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąty widzenia [°] | 178 / 178 (kontrast > 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1,073 (10bit) |
| Czas reakcji [ms] | 8 (grey-to-grey) |
| Obsługiwana orientacja obrazu | Pozioma |
| Typ | Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową |
| Grubość [mm] | 3 |
| Haze Level [%] | 3 ~ 8 |
| Twardość [H] | ≥ 8 |
| Rozdzielczość natywna |
3840 x 2160
|
| Wejścia wideo analogowe | 1 x VGA |
| Wejścia wideo cyfrowe | 3 x HDMI |
| Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
| Kontrola wejścia | 1 x RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
| Input Data | 1 x USB Medaplayer |
| Funkcje pilota | LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input |
| Input Detect | Last |
| Pobór mocy Eco/maks. [W] | 130 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 130 |
| Zasilacz | 100-240 V AC; 50/60 Hz |
| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +5 to +35 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 to 80 |
| Wymiary [mm] | 1 163 x 686 x 78 |
| Waga [kg] | 22 |
| Szerokość ramki [mm] | 33 (prawa, lewa i góra); 34 (dół) |
| Mocowanie VESA [mm] | 4 otwory; 400 x 200 (FDMI); śruby M6 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Punkty dotyku / zdarzenia | Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20 |
| Metoda wprowadzania danych | Palec; Rysik (≥ 3 mm); Rękawiczki |
| System Operacyjny | Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X |
| Protokół komunikacyjny | USB-HID |
| Głośniki | Integrated Speakers (10 W + 10 W) |
| Zawartość opakowania | 1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x baterie; Cable Clamps; Monitor; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje); User Manual |
| Gwarancja | 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok 1 |
| Godziny pracy | 16/7 |
