Monitor Samsung QM55F
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| [EOL*] - PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY Model ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magaznynów producenta. W celu uzyskania informacji odnośnie dostępności prosimy o kontakt telefoniczny. |
Funkcje






| Model | QM55F |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Typ matrycy | E-LED |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 680.4 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1209.6 mm |
| Plamka matrycy | 0.105 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 700:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 110 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Instrukcja szybkiej instalacji |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 710.4 mm |
| Szerokość | 1235.3 mm |
| Głębokość | 36.8 mm |
| Waga | 16.8 kg |