Monitor Samsung QM65F
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| [EOL*] - PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY Model ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magaznynów producenta. W celu uzyskania informacji odnośnie dostępności prosimy o kontakt telefoniczny. |
Funkcje

Nowa generacja jakości obrazu w Twojej firmie





DANE TECHNICZNE
| Model | QM65F |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Typ matrycy | E-LED |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 814.52 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1438.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.105 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 138 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 835.6 mm |
| Szerokość | 1456.1 mm |
| Głębokość | 37.5 mm |
| Waga | 23.1 kg |