Projektor CASIO XJ-M146
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
|
[EOL*] - PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY Zachęcamy do zapoznania się z ofertą innych producentów w kategorii PROJEKTORY |
|
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu przez formularzu dostępny tutaj |
Projektor Casio XJ-M146 to przedstawiciel nowej serii Standard urządzeń Casio wyposażonych w rewolucyjne źródło światła Laser&LED. Technologia ta zapewnia 20.000h żywotności źródła światła (nawet 9 razy więcej niż w tradycyjnych projektorach z lampą) oraz całkowitą redukcję TCO – całkowitego kosztu użytkowania projektora.
Seria Standard (oznaczona symbolami XJ-Mxxx) to multimedialne urządzenia znajdujące zastosowanie w biznesie oraz sektorze edukacyjnym. Projektory charakteryzują się cichą pracą (28 dB w trybie ECO), wysoką jasnością (od 2.500 ANSI lumenów), bogactwem złącz (w tym HDMI) oraz funkcją 3D Ready. Wybrane urządzenia wyposażone są również w złącze USB typu „a” pozwalające na przeprowadzenie prezentacji bez komputera oraz transmisję danych przez WLAN.

Nowa seria projektorów Standard
Odświeżony model XJ-M146 charakteryzuje jeszcze mniejsze zużycie energii niż w poprzedniku przy zachowaniu wszystkich zalet. Dodatkowo model ten został wyposażony w pamięć wewnętrzną 2 Gb - do przechowywania filmów, zdjęć czy prezentacji. Kolejne nowości to 2 porty micro USB, dzięki którym możemy m.in. korzystać z funkcji USB Display (przesyłanie obrazu oraz dźwięku za pomocą kabla USB) czy wgrać własne logo widoczne przy włączeniu projektora. Nowością jest również menu ekranowe w języku polskim.
Model XJ-M146 wyświetla obraz o jasności 2.500 ANSI lumenów w rozdzielczości XGA (1.024 x 768). Projektor posiada również 1.5-krotny zoom optyczny, wbudowany głośnik o mocy 5W, złącze USB typu „a” oraz bezprzewodową transmisję danych.
DANE TECHNICZNE
| Typ projektora | Bezlampowy Biznes i edukacja |
| Technologia | Laser&LED |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
| Kontrast | 1800:1 |
| Jasność | 2500 ANSI lm |
| Poziom szumu | 33 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) |
| Zużycie energii | 165 W (tryb normalny) / 135 W (tryb ECO) / <1 W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 20.000h |
| Moc/źródło światła | Laser&LED |
| Obiektyw | F = 2.31 – 2.73 / f = 18.8 – 27.2 mm |
| Zoom/Focus | 1.5x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 1 – 10 m |
| Współczynnik odległości | 1.64 – 2.46 : 1 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.7 – 3.95 m |
| Szerokość obrazu | 0.6 – 6.09 m |
| Przekątna | 30" – 300" |
| Wejścia video | Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI S-Video VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | 2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | micro USB x2 RJ-45 RS232 USB (a) WLAN |
| Wbudowany głośnik | 5W mono |
| Waga | 3.9 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 82 x 311 x 244 mm |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Moduł WiFi (USB) Pilot |
| Gwarancja | Przy korzystaniu do 12 godzin dziennie: 3 lata na projektor, 5 lat (max.10.000 godzin) na źródło światła Przy korzystaniu powyżej 12 godzin dziennie: 2 lata na projektor, 2 lata, (max 6.000 godzin) na źródło światła |
| Funkcje | 3D Ready Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego) Auto-Setup (automatyczne ustawienia) Bezprzewodowa transmisja danych Czujnik oświetlenia zewnętrznego Direct Power On/Off Funkcja "Freeze" Funkcja Własne Logo Intelligent Brightness Control Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) - korekcja efektu trapezowego Menu ekranowe w j. polskim Prezentacja bez PC (z USB) Prezentacja ze smartfona i tabletu Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Transmisja obrazu przez LAN Transmisja obrazu przez USB Transmisja obrazu przez WiFi Tryb tablicy kolorowej USB Display Wbudowana pamięc 2Gb |
Złącza:
