Projektor Optoma UHD65
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| [EOL*] - PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY Model ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magaznynów producenta. W celu uzyskania informacji odnośnie dostępności prosimy o kontakt telefoniczny. |
- Rozdzielczość 4K UHD i kompatybilność HDR
- Technologia Amazing colour - odwzorowanie standardu koloru Rec.709, 2200 ANSI lumenów
- Płynność wyświetlnia - interpolacja klatek PureMotion
- Łatwa instalacja- pionowe przesunięcie obrazu
Zastosowanie rozdzielczości Ultra HD 4K sprawia, że filmy ożywiają dzięki niezrównanym detalom, kolorom i kontrastowi - przenosząc rozrywkę na wyższy poziom.
Oparty na najnowszych technologiach model UHD65 łaczy w sobie cechy nowoczesnego stylu i funkcje takie jak: kompatybilność High Dynamic Range (HDR), wsparcie HDCP 2.2 i zaawansowane przetwarzanie interpolacyjne PureMotion, które eliminuje rozmycie ruchu czy drganie obrazu.
Koło koloru RGBRGB dostarcza rzeczywiste odwzorowanie kolorów według standardu Rec.709 tak by odtworzyć jakość kinową w domu na dużym ekranie.
DANE TECHNICZNE
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | UHD (3840x2160) |
| Jasność1 (Tryb Jasny) | 2200 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 1,200,000:1 |
| Typical lamp life2 Dynamic/Eco/Bright | 15000/10000/4000 (hrs) |
| Współczynnik projekcji 3 | 1.39 - 2.22:1 |
| Współczynnik powiększenia | 1.6x ręczny |
| Przesuw obiektywu | Pionowo: +15% |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | HDMI 2.0, HDMI, VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5mm, Audio out S/PDIF, Audio Out 3.5mm, RJ45, RS232, USB-A Power (1.5A), USB service, 12V trigger |
| Głośnik (w watt) | 2x 4 |
| Waga (kg) | 7.8 |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 498 x 331 x 141 |
| Proporcje obrazu | 16:9 natywny, 4:3 kompatybilny |
| Wielkość ekranu projekcyjnego | 0.67 - 7.68m (26.45" - 302.2") Diagonal 16:9 |
| Odległość wyświetlania | 1.3 - 9.3m |
| Obiektyw projekcyjny | F/2.5~3.26; f=20.91~32.62mm |
| Jednolitość | 85% |
| Maksymalna rozdzielczość | 2160p |
| Kompatybilność z komputerami | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność Wideo | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 31~135KHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24~120 Hz |
| Wyświetlane kolory | 1073.4 Millionów |
| Poziom hałasu (tryb Eco) | 25dB |
| Zasilanie | Wejście: 110 - 220v |
| Zużycie energii | Tryb jasny 345W / Tryb eco 279W (< 0.5W w trybie czuwania) |
| Typ Lampy | 240W |
| Warunki pracy | Tryb jasny 305W /Tryb eco 249W (< 0.5W w trybie czuwania) |
| Bezpieczeństwo | Zabezpiecznie hasłem, blokada Kensington |
| Wyświetlacz ekranowy | 10 Języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, włoski, rosyjski |
| Akcesoria standardowe | kabel zasilający, pilot, 2x AA baterie, podstawowy podręcznik użytkowania |
| Akcesoria opcjonalne | Uchwyt sufitowy |
| Opcjonalne działanie w trybie bezprzewodowym | Nie |
| Gwarancja | 3 Lata |
| RoHS | Zgodny |
1Jasność i żywotność projektorów lampowych może być różna w zależności od wybranego trybu projektora, warunków otoczenia i sposobu użytkowania. Jasność będzie się z czasem stawała coraz słabsza, co jest typowe dla wszystkich projektorów lampowych. Projektory LED nie posiadają wymienianej lampy, a ich jasność nie ulega znacznemu pogorszeniu w miarę użytkowania.
2Typowa żywotność lampy wynikająca z przeprowadzanych testów. Może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia