Telewizor hotelowy Samsung 43HU7000F 43"
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Zapewnij swoim gościom łatwy dostęp do ulubionych treści
Najważniejsze cechy

LYNK Cloud
Nowy wymiar obsługi hotelowej dzięki zintegrowanej platformie opartej na chmurze
LYNK Cloud zapewnia obsłudze wydajne narzędzia pozwalające zapewnić gościom jeszcze lepsze wrażenia z pobytu w hotelu. Umożliwia ona zdalne zarządzanie wyświetlaczem i potrafi nawet analizować sposób korzystania z telewizora przez klienta, pozwalając tym samym na przedstawianie gościom zoptymalizowanych ofert promocyjnych.

Google Cast
Przenieś rozrywkę w pokoju na wyższy poziom
Dzięki Google Cast™ goście mogą łatwo przesyłać swoje ulubione treści bezpośrednio z urządzeń z systemem Android™ i iOS na telewizor, bez konieczności stosowania dodatkowych kluczy sprzętowych lub logowania. Proces łączenia jest szybki i prosty, a do natychmiastowego sparowania urządzeń wykorzystuje się kody QR.

Apple AirPlay
Wygodne łączenie z telewizorem
Ciesz się filmami, programami, zdjęciami i nie tylko na telewizorze w swoim pokoju dzięki funkcji AirPlay. Urządzenia są bezpiecznie sparowane z telewizorem, dbając o prywatność gości.

Samsung Knox Security
Twoja prywatność. Zabezpieczona.
Samsung Knox Security zabezpiecza wyświetlacze, blokując nieautoryzowane złośliwe aplikacje lub dostęp do stron phishingowych oraz zabezpieczając podłączone urządzenia IoT. W rezultacie chroni poufne dane gości, takie jak kody PIN i hasła, za pomocą wielu warstw oprogramowania i sprzętu.

Wielofunkcyjny pilot Multi-Code

Metalowa konstrukcja
Elegancka metalowa konstrukcja, która podnosi standard Twojej przestrzeni
Inspirowany konstrukcją samolotów telewizor posiada luksusową metalową obudowę. Cienka ramka została wykonana z jednego kawałka metalu, co zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia.

DANE TECHNICZNE
| Wyświetlacz | LED |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Rozdzielczość | 4K (3 840 × 2 160) |
| Procesor obrazu | Quantum Processor Lite |
| Tryb filmowy | Tak |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR10+ | Obsługa |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
| Kontrast | Mega Kontrast |
| Kolor | Dynamic Crystal Color |
| Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178/178 |
| Wzmacniacz kontrastu | Tak |
| Dekoder Dolby | MS12 2CH |
| Dźwięk podążający za obiektem | OTS Lite |
| Moc RMS | 20W |
| Dźwięk adaptacyjny | Tak |
| Rodzaj głośników | 2CH |
| Bluetooth Audio | Tak |
| Standard VESA | 200 × 200 mm |
| Śruby VESA | M8 |
| Długość śrub VESA | 23–25 mm |
| Obsługa wielu urządzeń | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Łatwa konfiguracja | Tak |
| Multi View | Tak |
| Tryb Ambient | Tak |
| Apple AirPlay | Tak |
| Google Cast | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
| Sterowanie IP | Tak |
| Język menu ekranowego (OSD) | Angielski, Hiszpański, Francuski |
| Teletekst (TTX) | Tak |
| V-Chip | Tak |
| Tuner DTV | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogowy | Tak |
| Common Interface (CI) | CI+ (1.4) / CI+ (1.4 ECP)_IT only |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| TEP API | Tak |
| Samsung LYNK™ Cloud | Tak |
| Hospitality Plug&Play | Tak |
| Tryb zasilania | Tak |
| Lista kanałów hotelowych | Tak |
| Wyświetlanie menu kanałów | Tak |
| Połączone listy kanałów | Tak |
| Mój kanał | Tak |
| Tryb oszczędzania energii (Kontrola BLU) | Tak |
| Użycie RJ12 / IR | Tak |
| Wielokodowy pilot | Tak |
| Klonowanie przez USB | Tak |
| Wake-up Timer (Alarm) | Tak |
| Zabezpieczenia DRM Samsung LYNK™ | Tak |
| Tryb bezpieczny | Tak |
| USB | 1 × USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wejście RF | 1/1 (wspólne dla naziemnej)/0 |
| Ex-Link (RS-232C) | 1 |
| Gniazdo CI | 1 |
| Wbudowane Wi-Fi | Tak (Wi-Fi 5) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
| Bluetooth | Tak (BT5.2) |
| RJ12 (boczne/tylne) | Tak |
| Identyfikacja słuchawek | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Rodzaj podstawy | Podstawowe nóżki |
| Typ ramki | Bezramkowy z 3 stron |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Czujnik eko | Tak |
| Zasilanie (V) | AC 220–240V ~ 50/60Hz |
| Zużycie prądu (maksymalne) | 110 W |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,50 W |
| Zużycie prądu (typowe) | 49,0 W |
| Wymiary bez podstawy (S × W × G) | 957,8 × 558,8 × 76,3 mm |
| Wymiary z podstawą (S × W × G) | 957,8 × 609 × 157 mm |
| Opakowanie (S × W × G) | 1065 × 635 × 118 mm |
| Waga bez podstawy | 6,8 kg |
| Waga z podstawą | 7 kg |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 9,30 kg |
| Pilot zdalnego sterowania | TM2240A |
| Baterie do pilota | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Kabel zasilający | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Kabel transmisji danych | Tak |
